基本仕様
| 型番 | 4.95-7N-DM |
| 蓄電容量 | 7.1kWh(実効容量 6.9kWh) |
| 系統連携出力(AC) | ー |
| 自立出力(AC) | ー |
| 設置場所 | 屋外設置 |
| サイズ | 幅590×奥行255×高さ360mm |
| 質量 | 80kg |
地震や台風・強風・事故による停電はいつ起こるかわかりません。「DMM.make smart ハイブリッド型蓄電システム」があれば、もしものときも普段通りの生活を!
ハイブリッド型だから、FITでの買取期間が終了する方やパワーコンディショナ取り換えを検討している方にもピッタリ!
地震や台風・強風・事故による停電はいつ起こるかわかりません。「DMM.make smart ハイブリッド型蓄電システム」があれば、もしものときも普段通りの生活を!
蓄電システムがあれば、日中に使わなかった電力(余剰電力)を貯めて、夜に使えます。毎日のエネルギーコストを抑え、環境と家計に優しいエコライフを実現。また、停電時にも安定した電力を供給し、もしもの時も安心です。
| システム型式 | 4.95-7N-DM | 4.95-14N-DM | 4.95-21N-DM |
|---|---|---|---|
| 蓄電池実効容量 | 6.9kWh | 13.8kWh | 20.7kWh |
| メーカー希望小売価格(税込価格) | ¥4,730,000 | ¥7,590,000 | ¥9,790,000 |
| パワーコンディショナ | 4.95-LB0-DM × 1台 | ||
| DC-DCコンバータ | 10KW-NHC1-DM × 1台 | ||
| 蓄電池ユニット | 7-NHE1-DM × 1台 | 7-NHE1-DM × 2台 | 7-NHE1-DM × 3台 |
| CTセット | SmartPS2000-100-A × 1セット(CTセンサー2個・CTケーブル30m 1本のセット) | ||
| 製品型式 | DC-DCコンバータ 10KW-NHC1-DM / 蓄電池ユニット(7kWh) 7-NHE1-DM | |||
|---|---|---|---|---|
| 電池セル | リン酸鉄リチウム(LiFePO4) | |||
| 定格容量 | 7.1kWh | 14.3kWh | 21.5kWh | |
| DC実効容量 | 6.9kWh | 13.8kWh | 20.7kWh | |
| 蓄電池初期実効容量(JIS4413による) | 6.7kWh | 13.4kWh | 20.1kWh | |
| 出力(DC) | 入出力定格電圧 | 450V | ||
| 電圧範囲 | 350〜560V ※1 | |||
| 入出力定格電力 | 3.5kW | 7.0kW | 7.0kW | |
| PV充電時間 ※2 | 2時間 | 2時間 | 3時間 | |
| 寸法(幅×高さ×奥行) | 590×510×255mm | 590×870×255mm | 590×1230×255mm | |
| 質量(地面設置ベース含む) | 80kg | 148kg | 216kg | |
| DC/DCコンバーター寸法 | 590×150×255mm | |||
| DC/DCコンバーター質量 | 10kg | |||
| 蓄電池モジュール寸法 | 590×360×255mm | |||
| 蓄電池モジュール質量 | 68kg | |||
| 使用環境温度 | -20〜+55℃ | |||
| 設置湿度(結露なし) | 5〜95% | |||
| 設置標高(海抜) | 4000m 以下 | |||
| 冷却方式 | 自然空冷(ファンレス設計) | |||
| 防水防塵保護等級 | IP66 | |||
| 設置方式 | 簡易基礎固定 + 壁固定 | |||
| 騒音レベル | 29dB以下 | |||
機器の製品機能を保証します。製品仕様書等の記載内容にそった正しい設置・使用の下での製品機能の保証となります。※CTセット、モニター、自動切替盤は1年保証です。
沿岸地域にお住まいでも、一般地域と同様に製品保証の対象になります。※波しぶきが直接かかる場所は設置できません。重塩害地域については条件があるため、実際の設置環境と合わせてご相談ください。
引渡日から10年間偶発的な事故により損害が生じた場合の修理費を補償します。
お問い合わせやご相談は無料です。お電話またはWebから行なっていますので、お気軽にご相談ください。
お見積もり内容にご納得頂けましたらご契約に進みます。この際、補助金申請のサポートも行っております。
日程調整の上、専門のスタッフが実際にお家に伺い、製品を実際に載せることができるか確認します。
専門の職人による高い工事品質で施工を行います。
安心の保証内容と、定期的なメンテナンスで、設置後もサポートいたします。
蓄電池
太陽光発電
V2H