基本仕様
型番 | CS6R-410MS |
公称最大出力 | 410W |
モジュール変換効率 | 21.0% |
サイズ | 横1134×縦1722×幅30mm |
質量 | 21.3kg |
※カナディアン・ソーラーにて規定された方法で取り付けた場合に限ります。詳しくはカナディアン・ソーラー太陽電池モジュール取扱説明書(インストレーションマニュアル)をご参照ください。
ELECTRICAL DATA|STC | |
電気的仕様 CS6R | 410MS |
公称最大出力(Pmax) | 410W |
公称最大出力動作電圧(VmP) | 31.2V |
公称最大出力動作電流(Imp) | 13.15A |
公称開放電圧(Voc) | 37.2V |
公称短絡電流(Isc) | 14.01A |
モジュール変換効率 | 21.0% |
モジュール温度範囲 | -40℃~+85℃ |
最大システム電圧 | DC1500V |
最大直列ヒューズ定格 | 25A |
適用等級 | ClassA |
火災安全等級 | ClassC |
出力公差 | ±3% |
AM1.5日射強度1000W/㎡、セル温度25℃(標準試験条件〈STC〉)の時の値
ELECTRICAL DATA|NMOT | |
電気的仕様 CS6R | 410MS |
公称最大出力(Pmax) | 307W |
公称最大出力動作電圧(VmP) | 29.2V |
公称最大出力動作電流(Imp) | 10.52A |
公称開放電圧(Voc) | 35.1V |
公称短絡電流(Isc) | 11.28A |
AM1.5日射強度800W/㎡、周囲温度20℃、風速1m/s(公称モジュール動作温度〈NMOT〉)の時の値
機械的仕様 | |
セルタイプ | 単結晶 |
セルの配列 | 108[2×(9×6)] |
外形寸法 | 1722×1134×30mm |
質量 | 21.3kg |
フロントカバー | 3.2mm強化ガラス |
フレームの材質 | アルマイト処理アルミ合金 |
J-ボックス | IP68、3バイパスダイオード |
ケーブル | 4mm2/1250mm 縦置き設置向け300mm(+)/200mm(ー)のオプションあり |
コネクター | T6 |
温度特性 | |
温度係数(Pmax) | -0.34%/°C |
温度係数(Voc) | -0.26%/°C |
温度係数(Isc) | 0.05%/°C |
公称モジュール動作温度(NMOT) | 41±3°C |
最初の1年間は、本製品の実出力が当社の製品仕様書に表示された出力※2の98%を下回らないことを保証します。2年目から25年目までの期間は、実出力の年次の低下が0.55%を上回らないことを保証します。
※その他、詳細は製品保証書を参照ください。
※2 公称最大出力の公差範囲内の最小許容値
お問い合わせやご相談は無料です。お電話またはWebから行なっていますので、お気軽にご相談ください。
お見積もり内容にご納得頂けましたらご契約に進みます。この際、補助金申請のサポートも行っております。
日程調整の上、専門のスタッフが実際にお家に伺い、製品を実際に載せることができるか確認します。
専門の職人による高い工事品質で施工を行います。
安心の保証内容と、定期的なメンテナンスで、設置後もサポートいたします。
蓄電池
太陽光発電
V2H