基本仕様
| 型番 | JE-S-15G |
| 蓄電容量 | 15kWh |
| 系統連携出力(AC) | ー |
| 自立出力(AC) | ー |
| 設置場所 | 屋外推奨 |
| サイズ | 幅600×奥行243×高さ1377mm |
| 質量 | 173kg |
| 型番 [JET版] | EP Cube2 JE-S-5G | EP Cube2 JE-S-10G | EP Cube2 JE-S-15G | EP Cube2 JE-S-20G |
|---|---|---|---|---|
| 蓄電池ユニット | ||||
| 電池セル | リチウムイオン二次電池 | |||
| 蓄電池公称容量 | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh | 20 kWh |
| 蓄電初期実効容量 ※2 | 4.5 kWh | 9.4 kWh | 14.4 kWh | 19.3 kWh |
| 最大出力(蓄電池のみ) | 2.0 kW | 5.0 kW | 5.9 kW | 5.9 kW |
| 太陽光発電入力(DC) | ||||
| MPPT回路数 | 4 | |||
| 定格入力電圧 | 360 V | |||
| 最大入力電圧 | 450 V | |||
| 最大入力電流 / 短絡電流 | 16 A / 20 A(1回路あたり) × 4 | |||
| 最大入力電力 | 3 kW × 4 | |||
| 系統連系入出力(AC) | ||||
| 相数(電気方式) | 単相3線式 | |||
| 入出力定格電圧 | 202 V | |||
| 定格入出力有効電力 | 5.6 kW(力率0.95時) / 5.9 kW(力率1.0時) | |||
| その他・設置仕様 | ||||
| 外形寸法(W/H/D) | 600×842×243mm | 600×1110×243mm | 600×1377×243mm | 600×1645×243mm |
| 質量 | < 88kg | < 131kg | < 175kg | < 218kg |
| 防塵防水保護等級 | IP65 | |||
| 設置場所 / 設置方式 | 屋外推奨/床置き+背面固定 | |||
| 動作温度 | 充電:-10℃~45℃/放電:-20℃~45℃ | |||
| 保証 | 15年(PCS、蓄電池モジュール、ベース)※付属品除く | |||
※1:JIS C 8961に準拠。
※2:JIS C 4413に準拠。
※3:JIS C 1509-1に準拠。
※4:EP Cube本体およびカラーモニタ(オプション品)はインターネット接続が必須。ネットワーク環境は別途ご準備ください。
※5:15年保証対象製品は、ハイブリッドパワコン本体・蓄電池パック本体・ベース本体となります(付属品等は1年保証)。
※記載された仕様は予告なく変更される場合があります。無断で複製、転載することを禁じます。
注意:製品の使用に際しては、事前に安全と設置に関するマニュアルをご一読ください。
お問い合わせやご相談は無料です。お電話またはWebから行なっていますので、お気軽にご相談ください。
お見積もり内容にご納得頂けましたらご契約に進みます。この際、補助金申請のサポートも行っております。
日程調整の上、専門のスタッフが実際にお家に伺い、製品を実際に載せることができるか確認します。
専門の職人による高い工事品質で施工を行います。
安心の保証内容と、定期的なメンテナンスで、設置後もサポートいたします。
蓄電池
太陽光発電
V2H