基本仕様
型番 | KPEP-A/KPEP-A-S |
ケーブル | 7.5m |
サイズ | 536×788×264mm(ケーブルホルダ、充放電コネクタホルダを含む) |
変換効率 | ー |
質量 | 本体:約25kg |
普段は電気自動車にためた電気をかしこく使い、エコで快適な生活を実現。
停電時でも、電気自動車にためた電気で普段と変わらない生活を実現。
スタイリッシュなデザインと選べる取り付け方法、耐環境性により「どこでも設置しやすく誰もが使いやすい」を実現。
V2Xを使えば、電気自動車(EV)、PHEVへの充電はもちろん電気自動車から住宅への放電も可能に。蓄電池のように電気自動車(EV)、PHEVに蓄電するエネルギーを家庭で活用し、充電・放電を使い分けることで、買電費用を抑えることもできます。また、ご自宅に太陽光発電システムが設置されていれば、一緒に使うことでさらにエコな生活を実現できます。
停電が発生した際、電気自動車から家電へ電気が供給されるため安心です。またマルチV2Xシステムは家中に給電できるため、食事や入浴などを普段通りに行うことができ、夏の暑さや冬の寒さの心配もありません。
コンパクトで軽量なため、壁への取り付けが可能なマルチV2Xシステムは省スペースで、取り付け方法の自由度も高いので、それぞれの住まいに合わせて、使いやすいよう設置できます。
電気自動車の近くに壁がない場合はEVユニット用自立スタンド(オプション)に取り付けることもできます。
EVユニットとパワーコンディショナは別の壁面に取り付けることができます。
電気自動車の充電ポートの位置や使い勝手に合わせて、充放電コネクタの取り付け位置を選ぶことができます。
壁付けの別体充放電コネクタホルダ(オプション)を使い、充電ポート近くにコネクタを取り付けておくことができます。
重塩害対応タイプをラインナップしているため、重塩害地域にも対応可能です。また、高い保護構造により積雪地域でも使用できます。
マルチV2Xパワーコンディショナ | |||
形式 | KPEP-A | KPEP-A-S | |
タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
交流出力 | 定格容量 | 5.9kW(力率0.95) | |
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
定格周波数 | 50Hz/60Hz | ||
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相3線式 | ||
自立運転時の定格出力 | 6kVA(片相3kVA) | ||
自立運転時の定格電圧 | AC202V/101V | ||
自立運転時の定格周波数 | 50Hz/60Hz | ||
設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | 屋外設置*1 | |
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと、直射日光が当たらないこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm×562mm×232mm(ケーブルボックスを含む) | ||
質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
ケース材質 | 本体:金属ケース、ケーブルボックス本体:金属、ケーブルボックスカバー:樹脂 | ||
ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:ダークグレー、ケーブルボックス:ダークグレー | ||
取付け方式・方法 | 壁掛け・ネジ止め | ||
保護構造 | IP55 | IP66 |
*1. 直接波しぶきがあたる場所に設置しないでください。
※高圧受電の商業設備等でも使用いただけます。
EVユニット | |||
形式 | KP-DDV | ||
タイプ | 一般タイプ・重塩害対応タイプ共用 | ||
表示機能 | LED5個(電源:黄、充電:橙、放電:緑、ロック:黄、異常:赤) | ||
操作機能 | 操作ボタン4個(充電、放電、自動、停止) | ||
充放電コネクタ付ケーブル長 | 7.5m | ||
直流入出力(EV/PHEV) | 入力電圧範囲 | 150~450V | |
入出力数 | 1 | ||
最大充放電電流 | 25A | ||
連系運転時入出力電力 | 5.9kW(交流側) | ||
自立運転時入出力電力 | 6.0kVA(交流側) | ||
絶縁方式 | 高周波絶縁方式 | ||
設置環境 | 屋外設置*1 | ||
使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと)*2 | ||
使用周囲湿度 | -25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 536mm×788mm×264mm(ケーブルホルダ、充放電コネクタホルダを含む)430mm×660mm×264mm(ケーブルホルダ、充放電コネクタホルダを除く) | ||
質量 | 本体:約25kg、取付けベース板(取付けベース板天面カバー・底面カバー含む):約4.2kg、正面ネジカバー:約0.3kg、充放電コネクタ付ケーブル(7.5m):約5.1kg、ケーブルホルダ:約0.3kg、充放電コネクタホルダ:約0.8kg、配線部カバー:約0.3kg | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
材質 | ケース本体:アルミ、ケーブルホルダ:アルミ、充放電コネクタホルダ:樹脂とスチール | ||
ケース外装色 | フロント:シルバー、サイド/リア:シルバー | ||
取付け方式・方法 | 壁掛け/自立架台・ネジ止め | ||
保護構造 | 本体:IP66充放電コネクタ付ケーブル:IP56 |
*1. 直接波しぶきがあたる場所に設置しないでください。
*2. 周囲環境が高温時、直射日光の状況によっては、充放電電力量が抑制されることがあります。
お問い合わせやご相談は無料です。お電話またはWebから行なっていますので、お気軽にご相談ください。
お見積もり内容にご納得頂けましたらご契約に進みます。この際、補助金申請のサポートも行っております。
日程調整の上、専門のスタッフが実際にお家に伺い、製品を実際に載せることができるか確認します。
専門の職人による高い工事品質で施工を行います。
安心の保証内容と、定期的なメンテナンスで、設置後もサポートいたします。
蓄電池
太陽光発電
V2H