基本仕様
型番 | LUNA2000-5-NHS0 |
蓄電容量 | 5kWh |
系統連携出力(AC) | ー |
自立出力(AC) | ー |
設置場所 | 屋内外対応 |
サイズ | 幅670×高さ150×奥行600mm |
質量 | 63.8kg |
モジュール型蓄電池設計、5~30kWh組合せが可能、軽量化・高い拡張性
管理アプリで全機器を識別、初期設定を簡易化
実効容量 5kWh/10kWh/15kWh
蓄電池にパワーオプティマイザーを内蔵し、充放電を最適化
次世代LiFePO4安定型セル採用、モジュール毎に8個のセンサーを搭載
蓄電池の基本保証10年間、延長保証5年間(有償オプション)
カテゴリ | 仕様項目 | LUNA2000-5-NHS0 | LUNA2000-10-NHS0 | LUNA2000-15-NHS0 |
---|---|---|---|---|
性能 | 電池セル | リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFe電池) | ||
実効容量 | 5kWh | 10kWh | 15kWh | |
出力 | 入力初期定格電圧 | 385V | ||
最大入力動作電圧 | 560V | |||
電圧範囲 | 350V~560V | |||
入力定格電力 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | |
入力出力最大電流 | 4.5A | 9A | 13.5A | |
充電 | PV充電時間 | 約3.3時間 | 約3.3時間 | 約3.3時間 |
AC充電時間 | 約3.3時間 | 約5時間 | 約7.5時間 | |
表示・通信 | 表示 | SOC充電状態表示灯(LED)、FusionSolar APP | ||
通信 | RS485/CAN(蓄電池モジュールのみ) | |||
その他 | 寸法(幅×高さ×奥行) | 670×150×600mm | 670×150×960mm | 670×150×1320mm |
質量(前面カバー含む) | 63.8kg | 113.8kg | 163.8kg | |
DC/DCコンバータ寸法 | 670×150×240mm | |||
DC/DCコンバータ質量 | 12kg | |||
蓄電池モジュール寸法 | 670×150×360mm | |||
蓄電池モジュール質量 | 50kg | |||
使用環境温度 | -20℃~+55℃ | |||
設置環境(結露なし) | 5%~95% | |||
設置標高(海抜) | 4000m以下 | |||
冷却方式 | 自然空冷(ファンレス設計) | |||
防水防塵保護等級 | IP65 | |||
設置方式 | 床置き(標準)、壁掛け(オプション) | |||
設置場所 | 屋内、屋外 | |||
騒音レベル | <29dB | |||
品質保証 | 基本保証10年、延長保証最長15年(有償) | |||
拡張性 | 最大で2台併設可能(最大蓄電容量30kWhまで) | |||
併設PCS型番 | SUN2000-4.95KTL-JPL1 | |||
推奨構成 | DC/DCコンバータ構成 | 1×LUNA2000-5KW-NHC0 +1×LUNA2000-5-NHE0 |
1×LUNA2000-5KW-NHC0 +2×LUNA2000-5-NHE0 |
1×LUNA2000-5KW-NHC0 +3×LUNA2000-5-NHE0 |
データ収集装置 | SmartLogger 3000A/1100A/3000A00 | |||
ZEHパッケージ型番 | LUNA2000-4.95-5/LUNA2000-4.95-5L | LUNA2000-4.95-10/LUNA2000-4.95-10L | LUNA2000-4.95-15/LUNA2000-4.95-15L(申請時) |
延長保証5年間(有償オプション)
お問い合わせやご相談は無料です。お電話またはWebから行なっていますので、お気軽にご相談ください。
お見積もり内容にご納得頂けましたらご契約に進みます。この際、補助金申請のサポートも行っております。
日程調整の上、専門のスタッフが実際にお家に伺い、製品を実際に載せることができるか確認します。
専門の職人による高い工事品質で施工を行います。
安心の保証内容と、定期的なメンテナンスで、設置後もサポートいたします。
蓄電池
太陽光発電
V2H