人気メーカーの家庭用蓄電池を
適正な価格安心施工最大15年保証
全てセットにしてご提案します
※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

この記事では、個人向けの補助金について、千葉県に絞って詳しくお話ししていきます。お住まいの地域に補助金があるか、ぜひ参考にしてみてください。
補助金にはそれぞれ予算がありますので、すでに締め切っている場合もございます。
補助金ごとに、条件が異なります。
現在、太陽光発電に関する補助金はなく、蓄電池を併用することで補助金を受け取ることができます。
詳しく確認する:【2025年最新】家庭用蓄電池の補助金について解説
ここからは千葉県の市区町村で実施されている、太陽光発電・蓄電池・V2Hに関する補助金を紹介していきます。
【申請受付期間】
令和7年(2025年)5月1日(木)から令和8年(2026年)1月30日(金)必着
※予算がなくなり次第終了となります。
※同日受付で予算を超えた場合は抽選で補助対象者を決定します。
【補助金額】
| 対象設備 | 補助金額 | 残り受付件数(目安) |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 最大6万円(出力1kWあたり1.5万円) | 55件 |
| ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) | 10万円 | 予算上限に達したため終了 |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 10万円 | 50件 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 7万円 | 205件 |
| 窓の断熱改修 | 最大8万円(補助対象経費の4分の1) | 30件 |
【申請受付期間】
令和7年(2025年)5月1日(木)午前9時から受付開始
補助事業完了後30日以内または令和8年(2026年)3月2日(月)までに実績報告書を提出
※予算がなくなり次第終了(先着順)
【補助金額】
| 補助対象設備 | 補助金の額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電システム | 1kWにつき1万円(上限5万円) |
| 窓の断熱改修 | 補助対象経費の4分の1(上限8万円) |
| 定置用リチウムイオン蓄電池システム | 上限7万円(住宅用太陽光発電システムが設置されていること) |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円(停電時自立運転機能付き) |
| 電気自動車/プラグインハイブリッド自動車 | 上限15万円(太陽光・V2H設備設置が条件)または上限10万円 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の10分の1(上限25万円) |
【申請受付期間】
令和7年(2025年)5月7日(水)から申請受付開始
太陽光以外:令和8年(2026年)2月27日(金)まで
太陽光のみ:令和8年(2026年)3月31日(火)まで
※予算がなくなり次第終了(先着順)
【補助金額】
| 補助対象設備 | 補助金額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備 | 1kWあたり5万円(上限22.5万円) |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円(停電時自立運転機能付き) |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 |
| 電気自動車/プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光+V2H併設:上限15万円 太陽光のみ併設:上限10万円 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の10分の1(上限25万円) |
| 集合住宅用充電設備 | 国補助金額の1/3~2/3(上限50~100万円) |
市川市スマートハウス関連設備導入費補助金交付事業の詳細はこちら
【申請受付期間】
令和7年(2025年)5月1日(木)から令和8年(2026年)2月27日(金)まで
または予算額に達する日のいずれか早い日まで受付
※予算到達時点で締切(同日到達の場合は抽選で決定)
【補助金額】
| 補助対象設備 | 主な要件 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 蓄電システムまたはHEMSを併設していること | 1kWあたり1.5万円(上限6万円) |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 停電時自立運転機能があるもの | 10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 太陽光発電システムを併設していること | 7万円 |
| 電気自動車/プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光発電システムおよびV2Hを併設していること | 15万円(太陽光のみ併設は10万円) |
| V2H充放電設備 | 太陽光発電システムおよび電気自動車を併設していること | 設備購入費用の1/10(上限25万円) |
| 集合住宅用充電設備 | 住民のみ利用可能:国補助×1/3 住民以外も利用可:国補助×2/3 |
上限50万円×口数 |
【申請受付期間】
令和7年(2025年)5月1日(木)から令和8年(2026年)2月27日(金)まで
※先着順で受付、予算に達し次第終了
※設置・登録完了後に申請可能
【補助金額】
| 補助対象設備 | 主な要件 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 燃料電池ユニット・貯湯ユニット等で構成され、停電時自立運転機能を有すること 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているもの |
上限10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | リチウムイオン蓄電池部とインバータ等を備え、環境共創イニシアチブ登録機器であること | 上限7万円 |
| 窓の断熱改修 | 国の登録機器を使用し、1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること 内窓設置、外窓交換、ガラス交換のいずれか |
補助対象経費の4分の1(上限8万円) |
| 電気自動車(EV) | 太陽光発電およびV2Hを併設(上限15万円)または太陽光のみ併設(上限10万円) 館山市内登録・新車購入で、国の次世代自動車振興センター対象車 |
上限15万円(条件により10万円) |
| プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 太陽光およびV2Hを併設(上限15万円)または太陽光のみ併設(上限10万円) 館山市内登録・新車購入で、国の対象車 |
上限15万円(条件により10万円) |
| V2H充放電設備 | 電気自動車またはPHVと住宅間で電気を供給でき、国の対象機器であること | 補助対象経費の10分の1(上限25万円) |
| 集合住宅用充電設備 | 住民のみ利用可:国補助金の1/3(上限50万円) 住民以外も利用可:国補助金の2/3(上限100万円) |
最大100万円 |
【申請受付期間】
令和7年(2025年)4月23日(水)から令和8年(2026年)2月2日(月)まで
※開庁日の8:30〜17:15に受付(郵送不可)
※予定額1,625万円に達し次第、受付終了
【対象者】
・木更津市内に居住し、住民登録を完了または予定している方
・市税(市民税・固定資産税など)を完納している方(リース事業者含む)
・過去に同種設備で補助を受けていない方(エネファーム・蓄電池は6年以上経過で再申請可)
・設置費を負担し、設備を所有できる方(所有権留保ローン・リース契約含む)
・リースの場合、事業者が補助金相当分を月額料金から減額し還元すること
【補助金額】
| 補助対象設備 | 主な要件 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 停電時自立運転機能を有する機器であること | 上限10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 実績報告時までに住宅用太陽光発電設備を設置していること | 上限7万円 |
| 窓の断熱改修 | 国登録の断熱窓製品を使用すること 【個人】補助対象経費×1/4(上限8万円) 【マンション管理組合】1戸あたり上限8万円 |
最大8万円 |
| 電気自動車(EV)/プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 実績報告時までに太陽光発電設備を設置済みであること 【V2H併設】上限15万円 【太陽光のみ】上限10万円 |
最大15万円 |
| V2H充放電設備 | 太陽光発電設備が設置され、電気自動車またはPHVを導入していること | 補助対象経費の1/10(上限25万円) |
| 集合住宅用充電設備 | 国の補助対象設備(急速・普通・蓄電池付急速・コンセント型など) 住民のみ利用:国補助×1/3(上限50万円) 住民以外も利用:国補助×2/3(上限100万円) |
最大100万円 |
令和7年度の「家庭用燃料電池システム(エネファーム)」「窓の断熱改修」の補助金は、予定額に達しました。今後の追加交付を検討しているため、 補欠登録を行います。
【申請受付期間】
令和7年(2025年)4月1日(火)から令和8年(2026年)2月27日(金)まで
※申請書類が全て揃った時点で受付完了
※先着順、予算枠に達し次第終了
【補助金額】
| 補助対象設備 | 主な要件 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 燃料電池ユニット・貯湯ユニット等の本体及び据付・配線工事費が対象 | 上限10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 蓄電池部・電力変換装置等の購入費および設置工事費が対象 | 上限7万円 |
| 窓の断熱改修 | 補助対象経費×1/4(上限8万円) マンションの場合:1戸あたり8万円上限 |
最大8万円 |
| 電動バイク等 | 車両本体の購入費(メーカーオプション除く) | 上限2万円 |
| 電気自動車(EV) | 【単体】上限3万円/【太陽光併設】上限10万円/【太陽光+V2H併設】上限15万円 | 最大15万円 |
| プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 【太陽光併設】上限10万円/【太陽光+V2H併設】上限15万円 | 最大15万円 |
| 燃料電池自動車 | 燃料電池車本体の購入費 | 上限5万円 |
| V2H充放電設備 | V2H機器本体の購入費 補助対象経費の1/10(上限25万円) |
最大25万円 |
| 集合住宅用充電設備 | 住民専用:国補助×1/3(上限50万円×基数) 住民以外も利用可:国補助×2/3(上限100万円×基数) |
最大100万円 |
| 住民合意資料作成(集合住宅) | 見取図・電気図面・シミュレーション作成など外注費 | 上限15万円 |
| 集合住宅共用部LED照明改修 | LED照明本体の購入費および工事費 | 補助対象経費×1/4(上限30万円) |
| 宅配ボックス | 個人住宅:補助対象経費×1/2(上限5万円) マンション:補助対象経費×1/2(上限10万円) |
最大10万円 |
松戸市 住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金の詳細はこちら
【受付期間】
令和7年(2025年)4月1日(火)から受付開始
市役所6階 環境保全課にて申請受付(代理申請可)
※予算に達し次第終了(予算986万円/残額393.2万円・2025年11月7日時点)
【補助対象設備と補助金額】
| 補助対象設備 | 要件・備考 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 停電時自立運転機能を有し、燃料電池普及促進協会登録機器であること。 もばらカーボンバンクへの入会が必要。 |
上限10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 環境共創イニシアチブ(SII)登録製品で、再エネや夜間電力を活用できるもの。 | 上限7万円 |
| 窓の断熱改修(個人住宅) | 補助対象経費×1/4(上限8万円) SIIまたは北海道環境財団登録製品を使用。 |
最大8万円 |
| 窓の断熱改修(マンション等) | 補助対象経費×1/4 1戸あたり上限8万円(複数戸改修可) |
8万円×改修戸数 |
| 電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 太陽光+V2H併設:上限15万円 太陽光併設のみ:上限10万円 |
最大15万円 |
| V2H充放電設備 | 電気自動車と住宅間で電力の双方向供給が可能な装置。 国の補助対象設備であること。 |
補助対象経費×1/10(上限25万円) |
| 集合住宅用充電設備(住民専用) | 国補助金額×1/3が目安 | 上限50万円 |
| 集合住宅用充電設備(住民以外も利用可) | 国補助金額×2/3が目安 | 上限100万円 |
【申請受付期間】
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・V2H充放電設備・集合住宅用充電設備:令和8年3月10日(月)まで(必着)
上記以外の設備:令和8年3月31日(月)まで(設置完了または住宅購入から2年以内)
【補助対象設備および補助金額】
| 補助対象設備 | 設備の概要 | 補助金額(上限) |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 既存住宅の屋根などに設置し、太陽光を電気に変換して余剰電力を売電できるシステム ※蓄電池またはHEMSの併設が条件 |
上限9万円(1kWあたり2万円) ※既存住宅のみ対象 |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 都市ガスやLPガスから水素を取り出し発電、排熱を給湯などに利用できるシステム | 自立運転機能あり:10万円 自立運転機能なし:5万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 再生可能エネルギーや夜間電力を蓄え、停電時やピーク時に電気を活用できる設備 ※太陽光発電システムの併設が条件 |
上限7万円 |
| エネルギー管理システム(HEMS) | 家庭内の電力使用量を計測・可視化し、省エネや電力制御を行うシステム | 上限1万円 |
| 太陽熱利用システム | 太陽の熱を集めてお湯や暖房に利用する「強制循環型」システム | 上限5万円 |
| 地中熱利用システム | 年間を通じて温度が安定した地中熱を活用して冷暖房を行うシステム | 上限10万円 |
| 断熱窓 | 外気との熱の出入りを抑える高断熱性能の窓 補助対象製品を使用し、1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化すること |
上限8万円(補助対象経費×25%) |
| 電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 国の補助対象車両であり、市内登録・自家用車限定 ※太陽光発電の併設が条件 |
太陽光併設のみ:10万円 太陽光+V2H併設:15万円 |
| V2H充放電設備 | 電気自動車と住宅の間で電力を双方向に供給できる設備 太陽光+EVまたはPHVの併設が条件 |
上限25万円(補助対象経費×10%) |
| 集合住宅用充電設備 | 既存の集合住宅に設置するEV・PHV用充電設備、国の補助対象事業に限る | 住民専用:上限50万円(国補助額×1/3) 一般利用可:上限100万円(国補助額×2/3) |
【補助対象者】
・市内に自ら居住し、住民登録をしている個人
・市税を滞納していないこと
・未使用品(新車含む)を設置・購入していること
・賃貸住宅など自己所有でない場合は、所有者の設置承諾があること
・太陽光発電システムは電力会社と余剰売電契約を締結していること
・集合住宅用充電設備は令和7年4月1日以降に着工した工事が対象
・断熱窓および集合住宅用充電設備は、管理組合による申請も可能
【補助対象設備と補助金額】
| 設備の種類 | 補助金額(上限) | 備考 |
|---|---|---|
| ①住宅用太陽光発電設備 | 1kWあたり2万円(上限9万円) ※10kW未満の設備が対象 |
既存住宅のみ対象。HEMSまたは蓄電池の併設が必要。 |
| ②家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 | 自立運転機能付き製品であること |
| ③定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 | 太陽光発電設備を併設していること |
| ④窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4(上限8万円) | 既築住宅のみ対象。工事前の写真提出が必要。 |
| ⑤電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光+V2H併設:上限15万円 太陽光のみ併設:上限10万円 |
国の補助対象車両(自家用・乗用車)であること |
| ⑥V2H充放電設備 | 補助対象経費の1/10(上限25万円) | 太陽光発電設備+EVまたはPHVの併設が条件 |
| ⑦集合住宅用充電設備 | 住民専用:上限50万円(国補助額×1/3) 一般利用可:上限100万円(国補助額×2/3) |
国の充電・充てんインフラ補助金の対象設備に限る |
| ⑧住民の合意形成のための資料 | 上限15万円 | 設置計画や配線図、費用負担シミュレーションなどの作成費用 |
※補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
※太陽光発電設備および蓄電システムは、千葉県の他補助制度との併用は不可
【申請受付期間】
令和7年(2025年)4月1日から令和7年(2025年)12月26日まで(土日・祝日・年末年始を除く)
設備の設置工事または購入の30日前までに申請が必要です。
【補助対象設備と補助額】
| 補助対象設備 | 補助額 |
|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円(停電時自立運転機能付きのもの) |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 |
| 窓の断熱改修 | 補助対象経費の4分の1(上限8万円・千円未満切捨て) マンション管理組合の場合:補助対象経費の4分の1で上限8万円×改修戸数(千円未満切捨て) |
| 電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 太陽光発電+V2H併設:上限15万円 太陽光発電のみ併設:上限10万円 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の10分の1(上限25万円・千円未満切捨て) |
【申請受付期間】
令和7年(2025年)7月1日(火)から令和8年(2026年)2月27日(金)まで
※習志野市営ガスを使用するエネファームは令和8年3月13日(金)まで
※申請は導入後、書類をすべて揃えて習志野市役所4階環境政策課窓口へ(郵送不可)
【補助対象設備と補助額】
| 補助対象設備 | 補助金額 |
|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 市営ガス使用:上限30万円 その他ガス使用:上限10万円(停電時自立運転機能付きに限る) |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円(太陽光発電設備の併設が必要) |
| 窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4(上限8万円) マンション等:上限8万円×改修戸数 ※既存住宅のみ対象 |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光+V2H併設:上限15万円 太陽光のみ併設:上限10万円 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の1/10(上限25万円) 太陽光+EV/PHV導入が条件 |
| 集合住宅用充電設備 | 居住者専用:国補助金額の1/3(上限50万円) 一般利用可:国補助金額の2/3(上限100万円) ※既存マンションのみ対象 |
【申請受付期間】
令和7年(2025年)5月1日(木)から令和8年(2026年)2月27日(金)まで
※先着順で受付、予算上限に達し次第終了
※申請は導入完了後、郵送または窓口にて提出(FAX・メール不可)
【補助対象設備と補助額】
| 補助対象設備 | 補助金額 |
|---|---|
| エコ窓改修(窓の断熱改修) | 個人:補助対象経費の1/4(上限8万円) マンション管理組合:補助対象経費の1/4(上限8万円×改修戸数) |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円(停電時自立運転機能付きが条件) |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム(蓄電池) | 上限7万円(太陽光発電設備の併設が必要) |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の1/10(上限25万円) 太陽光+EV/PHV導入が条件 |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光+V2H併設:上限15万円 太陽光のみ併設:上限10万円 |
| 集合住宅用充電設備 | 居住者専用:国補助金額の1/3(上限50万円×基数) 一般利用可:国補助金額の2/3(上限100万円×基数) |
【申請受付期間】
令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月10日まで
※電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・集合住宅用充電設備を除き、工事着工前の申請が必要です。
※予算がなくなり次第(先着順)受付終了。
【補助対象設備と補助金額】
| 補助対象設備 | 補助金額 |
|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円(設備本体および工事費) |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円(設備本体および工事費) |
| 窓の断熱改修 | 個人住宅:上限8万円(補助対象経費の1/4) 共同住宅・長屋:上限8万円×改修戸数(補助対象経費の1/4) |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光+V2H併設:上限15万円 太陽光のみ併設:上限10万円 V2H併設のみ:上限10万円 その他:上限5万円 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の1/10(上限25万円) |
| 集合住宅用充電設備 | 居住者専用:国補助金額の1/3(上限50万円×基数) 一般利用可:国補助金額の2/3(上限100万円×基数) |
| 住民の合意形成のための資料 | 上限15万円(図面・シミュレーション作成費等) |
【要件】
・市税を滞納していないこと
・申請者が設備の設置費を負担し、設備を所有していること
・太陽光発電設備併設が必要な設備については、実績報告日までに設置済みであること
・令和8年3月10日(火)までに実績報告を提出すること
【申請受付期間】
令和7年(2025年)4月1日(火)〜令和8年(2026年)2月27日(金)
※令和7年4月1日以降に着工・完了したものが対象
※予算がなくなり次第終了(最終日は抽選により受付順を決定)
【補助対象設備と補助金額】
| 補助対象設備 | 補助金額 |
|---|---|
| 太陽光発電システム(既存住宅のみ) | 1kWあたり2万円(上限9万円) HEMS・蓄電池・V2HまたはEV/PHV併設が必要 |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円(補助対象経費の実費) 停電時自立運転機能付き・FCA登録機器限定 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円(補助対象経費の実費) SII登録済み機器に限る・太陽光発電併設必須 |
| 窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/2(上限16万円) SIIまたは北海道環境財団登録製品・1室単位で全窓断熱化 |
| 電気自動車(EV) | V2H併設:上限30万円/非併設:上限20万円 太陽光発電設備併設が必須・新車のみ対象 |
| プラグインハイブリッド自動車(PHV) | V2H併設:上限30万円/非併設:上限20万円 太陽光発電設備併設が必須・新車のみ対象 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の1/5(上限50万円) 太陽光発電およびEV/PHV併設が必要 |
| 集合住宅用充電設備(新築除く) | 居住者専用:国補助金額の1/3(上限50万円×基数) 一般利用可:国補助金額の2/3(上限100万円×基数) |
| 住民合意形成資料(マンション管理組合等) | 上限15万円(図面・電気系統図・費用シミュレーション等作成費) |
【申請受付期間】
令和7年(2025年)5月1日(木)〜令和8年(2026年)3月31日(火)
※郵送の場合は期間内必着。書類到着日の受付終了後に正式受付となります。
※予算上限に達し次第、受付を終了します。
【補助対象者】
・流山市内に居住し、対象住宅を自ら所有・居住している方
・市税を滞納していないこと
・令和7年4月1日以降に設置工事を着工・完了していること
・設置する設備は未使用品であること(電気自動車等は新車)
・市内事業者からの購入・設置(エネファーム、V2H、リース契約の場合を除く)
・V2Hおよび断熱窓は、令和6年度中に設置した場合でも、国の補助金確定日から6ヶ月以内なら申請可能
【対象設備一覧】
| 設備の種類 | 内容 |
|---|---|
| 太陽光発電設備 | 太陽の光を電力に変換する設備 低圧配電線と逆潮流有りで連系するもの |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 都市ガスまたはLPガスを使用し、水素と酸素の化学反応で発電・給湯する設備 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 再生可能エネルギーや夜間電力を蓄え、停電時やピーク時に活用できる蓄電池 |
| 電気自動車(EV) | 電動機のみで走行する自家用4輪車 燃料の種類が「電気」と記載されているもの |
| プラグインハイブリッド自動車(PHV) | 外部充電が可能なハイブリッド車 燃料が「ガソリン・電気」などと記載されているもの |
| V2H充放電設備 | 電気自動車と住宅の間で電力を双方向に供給できる設備 |
| 断熱窓 | 住宅の熱流出入を抑制し、省エネ効果を高める断熱性能の高い窓やガラス |
【補助金の交付回数】
・1住宅につき各設備1回限り
・マンション専有部は1戸につき1回、管理組合による断熱窓設置は1棟につき1回
・EV/PHVは1人につき1種類ごとに1回
・エネファーム・蓄電池は、設置から6年以上経過していれば再申請可
【申請受付期間】
令和7年(2025年)4月15日(火)午前8時30分〜令和8年(2026年)1月30日(金)午後5時
※郵送の場合は令和8年1月30日(金)必着
※補助金の申請総額が予算に達した時点で終了
【補助対象設備・補助金額】
| 補助対象設備 | 補助金額 |
|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 7万円 |
| 窓の断熱改修 | 補助対象経費の1/4(上限8万円) 共同住宅・長屋の場合:8万円×改修戸数 |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光発電+V2H併設:15万円/太陽光発電併設:10万円 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の1/10(上限25万円) |
| 集合住宅用充電設備 | 住民のみ利用:国補助金額×1/3(上限50万円×設置基数) 住民以外も利用:国補助金額×2/3(上限100万円×設置基数) |
| 住民の合意形成のための資料 | 15万円 |
【申請受付期間】
令和7年(2025年)申請書提出順で受付。令和8年(2026年)2月末日までに実績報告書の提出が間に合う期間
受付時間:平日8時30分〜17時15分(令和8年1月5日以降は8時45分〜16時30分)
※予算枠に達し次第終了
※着工前申請が必須。交付決定通知書を受領後に着工可能(申請から約14日かかります)
【補助対象設備・補助金額】
| 補助対象設備 | 補助金額 |
|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 |
| 窓の断熱設備 | 戸建住宅・長屋の場合:補助対象経費の1/4(上限8万円) マンションの場合:補助対象経費の1/4(上限8万円×改修戸数・1棟につき上限50万円) |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 太陽光+V2H併設:上限15万円 太陽光併設:上限10万円 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の1/10(上限25万円) |
| 集合住宅用充電設備 | 住民のみ利用:国補助金×1/3(上限50万円×基数) 住民以外も利用:国補助金×2/3(上限100万円×基数) |
【補助対象者】
・市内に住所を有し、住民基本台帳に記載されている個人または管理組合
・市税、保険料、水道料金、学校給食費などの滞納がないこと
・設備の設置費用を負担し、所有すること
・リースの場合はリース期間が定める年数以上で、補助金分を料金減額として還元すること
【補助対象設備・補助金額】
| 設備の種類 | 補助金の額 |
|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) ※停電時自立運転機能あり |
上限10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 |
| 窓の断熱改修 | 補助対象経費×1/4(上限8万円) |
| 窓の断熱改修(マンション等の管理者が設置する場合) | 補助対象経費×1/4(上限8万円×改修戸数) |
| 電気自動車 ※太陽光発電+V2H併設の場合 |
上限15万円 |
| 電気自動車 ※太陽光発電のみ併設の場合 |
上限10万円 |
| プラグインハイブリッド自動車 ※太陽光発電+V2H併設の場合 |
上限15万円 |
| プラグインハイブリッド自動車 ※太陽光発電のみ併設の場合 |
上限10万円 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費×1/10(上限25万円) |
| 集合住宅用充電設備 【住民のみ利用可能】 |
国補助額×1/3(上限50万円×設置基数) |
| 集合住宅用充電設備 【住民以外も利用可能】 |
国補助額×2/3(上限100万円×設置基数) |
【受付期間】
令和8年(2026年)2月2日(月)まで
受付時間:平日8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)
※先着順で受付、予算額に達し次第終了
※不備・不足がない書類一式の提出日が受付日となります。
【申請期間】
令和7年(2025年)4月1日(火)~令和8年(2026年)2月27日(金)
※期間内でも予算がなくなり次第終了します。
※終了した場合、翌年度への持ち越し申請はできません。
【補助金額一覧】
| 設備の種類 | 補助金額(上限) |
|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) ※停電時自立運転機能あり |
10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 7万円 |
| 断熱窓(改修) | 補助対象経費の1/4(上限8万円) |
| 電気自動車 (太陽光発電+V2H併設) |
15万円 |
| 電気自動車 (太陽光発電のみ併設) |
10万円 |
| プラグインハイブリッド自動車 (太陽光発電+V2H併設) |
15万円 |
| プラグインハイブリッド自動車 (太陽光発電のみ併設) |
10万円 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費の1/10(上限25万円) |
| 集合住宅用充電設備 【居住者のみ利用可能】 |
国補助額の1/3(上限50万円×基数) |
| 集合住宅用充電設備 【居住者以外も利用可能】 |
国補助額の2/3(上限100万円×基数) |
【申請受付期間】
令和7年4月14日(月)〜令和8年1月30日(金)まで(予算が無くなり次第終了)
【受付状況】
予算額1,000万円/申請件数79件(申請額545万円)/予算執行率54.5% ※令和7年10月24日時点
【補助対象設備と補助額】
| 設備名 | 補助額 |
|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 上限10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 |
| 窓の断熱改修 | 補助対象経費×1/4(上限8万円) |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(V2Hあり) | 上限15万円 |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(V2Hなし) | 上限10万円 |
| V2H充放電設備 | 補助対象経費×1/10(上限25万円) |
【申請受付期間】
令和7年4月8日(火)〜 実績報告提出期限(令和8年3月2日)に間に合う日まで
※予算内先着順(10月1日時点の残額:約340万円/約35件分)
【注意事項】
・申請は必ず着工前に行う
・EV・PHEVは年度内登録なら納車後でも申請可能
・建売住宅でエネファーム等が設置済みの場合は引渡し前に申請
・導入完了から30日以内、または令和8年3月2日の早い方までに実績報告が必要
【補助額】
| 設備 | 補助金額 |
|---|---|
| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 上限10万円 |
| リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 |
| 窓の断熱改修 | 対象経費×1/4(上限8万円) |
| EV・PHEV(太陽光+V2H併設) | 上限15万円 |
| EV・PHEV(太陽光のみ併設) | 上限10万円 |
| V2H充放電設備 | 対象経費×1/10(上限25万円) |
【申請受付期間】
令和7年6月2日(月)〜令和8年2月27日(金)
※設置完了後に先着順で受付
※予算額5,500,000円(残額2,526,000円/令和7年10月21日時点)
【補助額】
| 設備 | 主な要件 | 補助額 |
|---|---|---|
| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 燃料電池普及促進協会の登録品・停電時自立運転機能あり | 上限10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | SII登録品(国の補助対象機器) | 上限7万円 |
| 窓の断熱改修 | SIIまたは北海道環境財団登録品・1室単位で外気に接する全ての窓を断熱化 | 補助対象経費の1/4(上限8万円) |
| 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 新車購入/市内住所/年度内登録/CEV補助金対象車種 | 太陽光+V2H併設:上限15万円 太陽光併設:上限10万円 |
| V2H充放電設備 | 次世代自動車振興センター補助対象品 | 補助対象経費の1/10(上限25万円) |
【重要事項】
富里市は工事前の交付申請が必須です(集合住宅用充電設備を除く)。
工事後の申請は受付不可のため注意が必要です。
【補助額】
| 設備 | 主な要件 | 補助額 |
|---|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 停電時自立運転機能あり | 上限10万円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電システム | 要件に適合する蓄電池 | 上限7万円 |
| 窓の断熱改修(個人住宅) | 所有または居住する市内の住宅 | 補助対象経費×1/4(上限8万円) |
| 窓の断熱改修(共同住宅・マンション等) | 申請者が管理する市内共同住宅 | 補助対象経費×1/4(上限8万円×戸数) |
| 電気自動車(EV) | 太陽光+V2H併設、または太陽光併設 | 太陽光+V2H:上限15万円/太陽光のみ:上限10万円 |
| プラグインハイブリッド自動車(PHEV) | 太陽光+V2H併設、または太陽光併設 | 太陽光+V2H:上限15万円/太陽光のみ:上限10万円 |
| V2H充放電設備 | 対象設備であること | 補助対象経費×1/10(上限25万円) |
| 集合住宅用充電設備(住民のみ利用) | 集合住宅の住民専用の場合 | 補助対象経費×1/3(上限50万円/1基) |
| 集合住宅用充電設備(外部利用可) | 住民以外も利用できる場合 | 補助対象経費×2/3(上限100万円/1基) |
