人気メーカーの家庭用蓄電池を
適正な価格安心施工最大15年保証
全てセットにしてご提案します
※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

この記事では、個人向けの補助金について、東京都に絞って詳しくお話ししていきます。お住まいの地域に補助金があるか、ぜひ参考にしてみてください。
補助金にはそれぞれ予算がありますので、すでに締め切っている場合もございます。
補助金ごとに、条件が異なります。
現在、太陽光発電に関する補助金はなく、蓄電池を併用することで補助金を受け取ることができます。
詳しく確認する:【2025年最新】家庭用蓄電池の補助金について解説
| 自治体 | 申請期間 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 港区(蓄電池) | 〜2026年1月30日 | 初期実効容量(kWh)×4万円(上限20万円) |
| 港区(太陽光) | 〜2026年1月30日 | 最大出力(kW)×10万円(上限40〜100万円) |
| 新宿区 | 令和7年4月14日〜令和8年3月31日 | 太陽光:1kWあたり10万円(上限30万円) 蓄電池:1kWhあたり1万円(上限10万円) |
| 墨田区 | 初度登録翌日〜1年以内(令和8年2月27日まで) | 次世代自動車:10万円 |
| 江東区 | 令和7年4月1日〜令和8年3月13日 | 蓄電池導入費用に対して補助(実支出額が上限) |
| 大田区 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | エネファーム:新規20万円/更新10万円 |
| 杉並区 | 令和7年4月10日〜令和8年2月27日 | 太陽光:4万円/kW(上限12万円) 蓄電池:5万円 エコキュート:5万円 |
| 豊島区 | 令和7年5月1日〜令和8年3月2日 | 太陽光:2万円/kW(上限8万円) 蓄電池:1万円/kWh(上限5万円) |
| 荒川区 | 令和7年5月1日〜令和8年2月27日 | 太陽光:2万円/kW(上限25〜30万円) 蓄電池:5千円/kWh(上限10〜15万円) |
| 足立区 | 第1期〜第4期(最大:令和8年2月27日まで) | 蓄電池:5万円(対象経費5万円以上) |
| 葛飾区 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 太陽光:8万円/kW(上限40万円) 蓄電池:経費1/4(上限20万円) |
| 府中市 | 設置翌日〜1年以内(予算枠まで) | 太陽光:2万円/kW(上限10万円) 蓄電池:2万円/kWh(上限10万円) |
| 昭島市 | 令和7年12月1日〜令和8年1月30日 | 太陽光:1.5万円/kW(上限6万円) 蓄電池:経費1/3以内(上限5万円) |
| 調布市 | 令和7年4月1日〜令和8年3月10日 | 太陽光:2万円/kW(上限10万円) 蓄電池:5万円 |
| 町田市(2次募集) | 令和7年11月4日〜令和7年12月12日 | エネファーム:3.5万円 |
| 東村山市 | 令和7年5月1日〜令和8年1月23日 | 太陽光:3万円/kW(上限15万円) 蓄電池:7万円 |
| 国分寺市 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 太陽光:3万円/kW(上限15万円) 蓄電池:6万円 |
| 多摩市 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 太陽光:1〜3万円/kW(上限5〜15万円) 蓄電池:経費1/4(上限6万円) |
| 稲城市 | 令和7年7月1日〜令和8年3月13日 | 太陽光:2万円/kW(上限8万円) 蓄電池:4万円 |
| 西東京市 | 令和7年9月1日〜12月26日 | 給湯器:1.5万円 |
| 自治体 | 申請期間 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 受付終了 | 省エネ改修等 |
| 中央区 | 受付終了 | 自然エネルギー・省エネ機器 |
| 文京区 | 受付終了 | 省エネ設備 |
| 台東区 | 受付終了 | 再エネ設備 |
| 品川区 | 受付終了 | 太陽光・蓄電池 |
| 目黒区 | 受付終了 | 再エネ設備 |
| 世田谷区 | 受付終了 | エコ住宅補助金 |
| 渋谷区 | 受付終了 | EV充電設備 |
| 中野区 | 受付終了 | 省エネ設備 |
| 北区 | 受付終了 | 再エネ設備 |
| 練馬区 | 受付終了 | カーボンニュートラル設備 |
| 小金井市 | 受付終了 | 新エネルギー設備 |
| 小平市 | 受付終了 | 省・創・蓄設備 |
| 国立市 | 受付終了 | スマートエネルギー関連 |
| 福生市 | 受付終了 | 省エネ・改修工事 |
| 羽村市 | 受付終了 | 環境配慮事業 |
| 武蔵村山市 | 受付終了 | ゼロカーボン補助 |
| 瑞穂町 | 受付終了 | 補助金なし |
| 日の出町 | 受付終了 | エコ住宅機器 |
| 檜原村 | 受付終了 | 補助金なし |
| 奥多摩町 | 受付終了 | 補助金なし |
ここからは東京都の市区町村で実施されている、太陽光発電・蓄電池・V2Hに関する補助金を紹介していきます。
予算額に達したため終了しました。
予算額に達したため終了しました。
【申請受付期間】
工事の着工前かつ2026年1月30日(金)までに申請書類を提出すること
【補助額】
機器の初期実効容量(kWh)×4万円(上限20万円)
【申請受付期間】
工事着工前かつ2026年1月30日(金)までに申請書類を提出すること
【補助額】
機器の最大出力(kW)×10万円
| 対象区分 | 上限額 |
|---|---|
| 区民 | 40万円 |
| 管理組合 | 100万円 |
| 中小企業者 | 100万円 |
| 個人事業者 | 100万円 |
【申請受付期間】
令和7年4月14日(月)~令和8年3月31日(火)必着
※予算上限に達した場合は受付終了
【補助額】
太陽光発電システム:1kWあたり100,000円
| 機器区分 | 補助金額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 1kWあたり100,000円 | 300,000円 |
| CO2冷媒ヒートプンプ給湯器(エコキュート) | 定額100,000円 | 100,000円 |
| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 定額100,000円 | 100,000円 |
| 高反射率塗装(屋根・屋上) | 1m²あたり2,000円 | 200,000円 |
| 断熱窓(交換・内窓・ガラス改修) | 施工費の25% | 100,000円 |
| 蓄電池システム | 1kWhあたり10,000円 | 100,000円 |
設備設置日が終了しました。
予算額に達したため終了しました。
【申請受付期間】
当該自動車の初度登録日の翌日から1年以内
令和7年度は令和8年2月27日まで
※予算に達した場合は受付終了
【補助額】
新車1台につき一律10万円
(他の補助金との合計が実支出額を超える場合は、実支出額−他補助金額)
【申請受付期間】
令和7年4月1日(火)~令和8年3月13日(金)必着
工事着工前の申請が必須
【補助額】
蓄電池の設置費用に対して補助金を交付(詳細は事業案内に準拠)
※他の補助金との合計が実支出額を超える場合は実支出額が上限
太陽光発電・蓄電池に関しては受付終了しました。
予算額に達したため終了しました。
住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費の一部を助成
【申請受付期間】
令和7年4月1日〜令和8年3月31日
年間予算2,250万円に達し次第終了
【補助金額】
新規設置:20万円
更新設置:10万円
(既設エネファームを撤去し、新たに設置する場合が更新)
【助成内容まとめ】
| 区分 | 要件 | 助成金額 |
|---|---|---|
| 新規設置 | 区内住宅に新たにエネファームを設置 | 20万円 |
| 更新設置 | 既設エネファームを撤去し新しく設置 | 10万円 |
予算額に達したため終了しました。
【申請受付期間】
令和7年5月15日〜令和8年3月13日
※完了報告書の提出期限も令和8年3月13日
※予算に到達次第終了
※工事開始前に申請が必要
【補助金額】
1基あたり上限10万円
区民は1基、事業者・管理組合は5基まで申請可能
急速・普通ともに計算方法は同じ
【助成内容まとめ】
| 区分 | 要件 | 助成金額(上限) |
|---|---|---|
| 急速充電設備 | 対象機器本体価格・補助金上限額2倍のいずれか低い額+工事費から他補助金を控除 | 10万円/基 |
| 普通充電設備 | 対象機器本体価格・補助金上限額2倍のいずれか低い額+工事費から他補助金を控除 | 10万円/基 |
予算額に達したため終了しました。
【申請受付期間】
令和7年4月10日〜令和8年2月27日
※予算に達し次第終了
※必要書類が全て揃ってから申請が必要
【補助金額一覧】
| 種類 | 助成額 | 限度額 | 耐用年数 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 1kWあたり40,000円 | 120,000円 | 17年 |
| 強制循環式ソーラーシステム | 1㎡あたり20,000円 | 60,000円 | 15年 |
| 自然循環式太陽熱温水器 | 1㎡あたり10,000円 | 20,000円 | 15年 |
| 定置用リチウムイオン蓄電池 | 50,000円 | 50,000円 | 6年 |
| エコキュート・ハイブリッド給湯器 | 50,000円 | 50,000円 | 6年 |
| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 50,000円 | 50,000円 | 6年 |
| 高日射反射率塗装(屋根・外壁) | 助成対象経費の20% | 150,000円 | 10年 |
| 窓等断熱改修(ガラス・内窓・外窓・ドア等) | ガラス:2,000〜4,000円/枚 内窓・外窓:4,000〜10,000円/カ所 ドア:10,000〜13,000円/カ所 |
150,000円 | 10年 |
| 雨水タンク | 本体価格の50% | 20,000円 | なし |
| 断熱材 | 助成対象経費の20% | 150,000円 | 10年 |
| 断熱フィルム | 助成対象経費の50% | 40,000円 | なし |
| 節水シャワーヘッド | 3,000円 | 3,000円 | なし |
【申請受付期間】
令和7年5月1日〜令和8年3月2日(必着)
※令和7年2月1日〜令和8年1月31日に施工完了した機器が対象
※予算に達し次第終了
※交付決定まで2〜4週間程度
【補助金額一覧】
| 種類 | 助成額 | 限度額 |
|---|---|---|
| 住宅用太陽光発電システム | 1kWあたり20,000円 | 80,000円 |
| 住宅用自然循環式太陽熱温水器 | 一律20,000円 | 20,000円 |
| 住宅用強制循環式ソーラーシステム | 一律50,000円 | 50,000円 |
| 蓄電システム | 1kWhあたり10,000円 | 50,000円 |
| 雨水貯水槽(3万〜5万円未満) | 10,000円 | 10,000円 |
| 雨水貯水槽(5万円以上) | 20,000円 | 20,000円 |
| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 一律80,000円 | 80,000円 |
| 住宅用エネルギー管理システム(HEMS) | 本体価格の3分の1 | 20,000円 |
| 断熱改修窓 | 機器設置費用の4分の1 | 100,000円 |
予算額に達したため終了しました。
【申請受付期間】
令和7年5月1日(木)から令和8年2月27日(金)まで
※必着、予算に達し次第終了
【補助金額】
| 助成項目 | 助成金額 | 上限(区内業者) | 上限(区外業者) |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 1kWあたり2万円 | 30万円 | 25万円 |
| 燃料電池(エネファーム) | 本体費用の5分の1 | 15万円 | 10万円 |
| 蓄電システム(V2H含む) | 1kWhあたり5千円 | 15万円 | 10万円 |
| 高断熱窓(改修) | 本体費用の2分の1 | 20万円 | 15万円 |
| 高断熱ドア(改修) | 本体費用の2分の1 | 20万円 | 15万円 |
| 節水トイレ(改修) | 本体費用の2分の1 | 5万円 | 3万円 |
| 宅配ボックス | 本体費用の2分の1 | 5万円(共用10万円) | 3万円(共用8万円) |
| 省エネエアコン | 本体費用の4分の1 | 5万円 | 3万円 |
| 省エネ冷蔵庫 | 本体費用の4分の1 | 5万円 | 3万円 |
| 直管型LED照明器具(改修) | 本体費用の2分の1 | 35万円 | 30万円 |
| ZEH・東京ゼロエミ住宅・LCCM | 一律25万円 | — | — |
家庭用の補助金は実施されておりませんでした。
令和7年度の申請受付を終了しました。
令和7年度の補助金は、令和7年9月5日に予算額に達したため、申請の受付を終了しました。
受付終了日の翌日以降に提出された申請書は返送いたします。
令和8年度の補助金について
対象設備・補助内容は、利用実績等を踏まえて見直しを行いますので、詳細は未定です。
なお、令和8年4月1日(水曜)~ 令和9年3月31日(水曜)の間に設置した設備を対象とします。
詳細は、令和8年4月頃にホームページでお知らせいたします。
【申請受付期間】
1期:令和7年5月26日〜6月30日
2期:令和7年7月1日〜9月30日
3期:令和7年10月1日〜12月26日
4期:令和8年1月5日〜2月27日
※各期予算に達し次第終了
【補助金額】
| 対象機器 | 補助金額 | 条件 |
|---|---|---|
| 蓄電池 | 50,000円 | 補助対象経費が5万円(税抜)以上 |
【申請受付期間】
令和7年4月1日(火)〜令和8年3月31日(火)【必着】
【補助額】
| 対象機器 | 補助額 | 限度額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 8万円/kW | 40万円 ※蓄電池併設の場合:5万円加算 |
| エネファーム(家庭用燃料電池) | 5万円(1台まで) | ー |
| 蓄電池 | 助成対象経費の1/4 | 20万円 ※太陽光発電システム併設の場合:5万円加算 |
| V2H(ビークルトゥホーム) | 本体価格の1/3 | 15万円 |
| HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム) | 2万円(1台まで) | ー |
今年度の太陽光発電システム、定置型蓄電池、電気自動車の受付は、予定件数に達したため終了しました。
予算上限に達しましたので受付を終了します
現在利用できる補助金はありません
【申請受付期間】
設置工事が完了した日から6カ月以内(前年度完了分も申請可能)
【補助金額】
| 対象設備 | 補助内容 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 機器の購入費・設置費 |
次のうちいずれか低い額 ・15万円 ・3万円 × 最大出力kW(上限5kW) |
| エネファーム(家庭用燃料電池) | 機器購入費(工事費除く) | 6万円 |
| 断熱窓の改修(個人) | 本体・部材購入費+設置費 |
次のうちいずれか低い額 ・10万円 ・(設備購入費+設置費)の1/5 |
予算額に達したため終了しました。
予算額に達したため終了しました。
【申請受付期間】
未使用設備を設置した日の翌日から1年以内(予算に達し次第終了)
【補助金額】
| 対象設備 | 補助金額 | 補助条件 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 1kWあたり2万円(上限10万円) | 低圧連系・認証モジュール |
| 家庭用蓄電池システム | 1kWhあたり2万円(上限10万円) | 太陽光と併設、対象登録品 |
| 太陽熱高度利用システム | 2万円 | ベターリビング認定機器等 |
| CO₂冷媒ヒートポンプ給湯器 | 1万5千円 | 所定の効率基準を満たす機器 |
| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 2万5千円 | 登録を受けた機器等 |
| 雨水浸透施設 | 標準工事費または設置費の少ない方の1/2(上限10万円) | 技術指針に適合 |
| 雨水貯留槽 | 本体+架台費の1/4(上限1万円) | 雨どい接続タイプ |
| 既設窓の断熱改修 | 設置費の1/5(上限10万円) | 既存住宅、1居室以上の全窓改修 |
【申請受付期間】
令和7年12月1日から令和8年1月30日まで(郵送は令和8年1月31日消印有効)
【機器等設置完了期間】
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで
【補助金額】
| 対象機器 | 補助金額 | 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電 | 15,000円(1kWあたり) | 60,000円 |
| 太陽熱ソーラーシステム | 50,000円 | 50,000円 |
| 太陽熱温水器 | 25,000円 | 25,000円 |
| 蓄電池 | 機器費の3分の1以内 | 50,000円 |
| 燃料電池 | 50,000円 | 50,000円 |
【申請受付期間】
令和7年4月1日から令和8年3月10日(必着)
【補助金額】
| 対象設備 | 補助内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 電力受給契約1kWあたり2万円 | 10万円 |
| 蓄電池設備 | 1件あたり5万円 | 5万円 |
| 太陽熱利用機器 | 実支出額の10% | 10万円 |
【申請受付期間】
一次募集:2025年6月16日から2025年9月30日(受付終了)
二次募集:2025年11月4日から2025年12月12日(必着)
【補助金額】
| 対象機器 | 内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 登録機器の設置で給付 | 35,000円(1名につき1回) |
予算額に達したため終了しました。
予算額に達したため終了しました。
令和7年度省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成制度の保留申請について
家庭用の補助金は実施されておりませんでした。
【申請受付期間】
令和7年5月1日から令和8年1月23日午後5時まで(必着)
【補助金額】
| 補助対象設備 | 補助内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 3万円 × 発電出力(kW、小数第3位切り捨て) | 15万円 |
| 蓄電池システム | 定額補助 | 7万円 |
| 家庭用燃料電池(エネファーム) |
定格出力0.7kW:5万円 定格出力0.4kW:3万円 |
5万円または3万円 |
| 断熱窓改修 | 改修費用の4分の1 | 10万円 |
【申請受付期間】
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
【補助金額】
| 対象機器等 | 補助内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電機器 (設置済建物の購入は対象外) |
1kWにつき 30,000円 | 150,000円 |
| 燃料電池コージェネレーション機器(エネファーム) | 一律 60,000円 | 60,000円 |
| 蓄電池システム | 一律 60,000円 | 60,000円 |
| 高断熱窓 (設置済建物の購入は対象外) |
設置費用の8分の1(千円未満切捨て) | 80,000円 |
予算額に達したため終了しました。
受付終了しました。
【申請受付期間】
令和7年4月1日から令和8年1月30日まで
※予算が上限に達した日で受付終了します。
【助成金額】
| 対象機器 | 助成内容 | 上限額 |
|---|---|---|
| エネルギーマネジメントシステム | 機器本体費の3分の1 | 2万円 |
| 太陽光発電システム(購入) | 1kWあたり2万円 | 8万円 |
| 太陽光発電システム(リース) | リース料金の合計 | 1kWあたり2万円または8万円の低い方 |
| 太陽光発電システム(PPA) | 架台工事費 | 5万円 |
| 家庭用燃料電池 | 一律 | 5万円 |
| 日射調整フィルム | 材料費の4分の1 | 4万円 |
| 高反射率塗装 | 材料費の4分の1 | 4万円 |
| 蓄電池システム(購入) | 一律 | 5万円 |
| 蓄電池システム(リース) | リース料金の合計 | 5万円 |
| 高断熱窓 | 1件あたり | 5万円(太陽光ありは10万円) |
| 宅配ボックス | 1件あたり | 2万円 |
現在利用できる補助金はありません
予算額に達したため終了しました。
現在利用できる補助金はありません
予算額に達したため終了しました。
【申請受付期間】
令和7年(2025年)4月1日(火)から令和8年(2026年)3月31日(火)まで
【補助金額】
| 機器等 | 市内事業者利用時 上限額 | 市外事業者利用時 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム(新築住宅) | 1.5万円×kW(上限5kW・7.5万円) | 1万円×kW(上限5kW・5万円) |
| 太陽光発電システム(既存住宅) | 3万円×kW(上限5kW・15万円) | 2万円×kW(上限5kW・10万円) |
| 蓄電システム | 補助対象経費の1/4(上限6万円) | 補助対象経費の1/4(上限4万円) |
| 断熱窓 | 補助対象経費の1/4(上限6万円) | 補助対象経費の1/4(上限4万円) |
多摩市住宅用創エネルギー・省エネルギー機器等導入補助金について
【申請受付期間】
令和7年(2025年)7月1日(火)8時30分から令和8年(2026年)3月13日(金)17時まで
【補助金額】
| 補助対象機器 | 補助金額 |
|---|---|
| 太陽光発電設備 | 1kWあたり2万円(上限8万円・4kW) |
| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 定額2万円 |
| 蓄電池システム | 定額4万円 |
| 木質ペレットストーブ | 機器費の3分の1(上限5万円) |
| 燃料電池自動車(FCV) | 定額10万円 |
| V2H(ビークル・トゥ・ホームシステム) | 3万円 |
| 既設窓・ドアの断熱改修 | 設置費用の6分の1(上限5万円) |
予算額に達したため終了しました。
現在利用できる補助金はありません
【申請受付期間】
令和7年(2025年)9月1日(月)から令和7年12月26日(金)まで(消印有効)
【補助金額】
| 購入先 | 助成金額 |
|---|---|
| 市内店舗で購入 | 一律15,000円 |
現在利用できる補助金はありません
予算額に達したため終了しました。
現在利用できる補助金はありません
現在利用できる補助金はありません
東京都に関する太陽光発電・蓄電池・V2Hの補助金はこちらの記事で解説しています。




※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。
蓄電池
太陽光発電
V2H