人気メーカーの家庭用蓄電池を
適正な価格安心施工最大15年保証
全てセットにしてご提案します
※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。

この記事では、個人向けの補助金について、山梨県に絞って詳しくお話ししていきます。お住まいの地域に補助金があるか、ぜひ参考にしてみてください。
補助金にはそれぞれ予算がありますので、すでに締め切っている場合もございます。
補助金ごとに、条件が異なります。
現在、太陽光発電に関する補助金はなく、蓄電池を併用することで補助金を受け取ることができます。
詳しく確認する:【2025年最新】家庭用蓄電池の補助金について解説
| 自治体 | 申請期間 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 甲府市 | 令和7年4月1日〜予算上限まで(先着順) | 蓄電池5万円 / 太陽光+蓄電池10万円 / EV・V2H最大10万円 |
| 山梨市 | 令和7年4月1日〜予算上限まで(先着順) | 各設備 上限5〜10万円 |
| 都留市 | 令和7年4月1日〜12月28日(または予算上限) | 蓄電池最大10万円 / 太陽光5万円 / 給湯器等2万円 |
| 富士吉田市 | 設置完了後6か月以内に申請 | 太陽光最大20万円 / 蓄電池5万円 |
| 大月市 | 年度内(予算に達し次第終了) | 蓄電池一律50,000円 |
| 南アルプス市 | 購入または設置後6ヶ月以内 | 蓄電池3万円 / EV10万円 ほか |
| 上野原市 | 令和5年4月1日以降(予算上限まで) | 蓄電池一律10万円 |
| 甲州市 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 太陽光・蓄電池ほか 合計上限15万円 |
| 身延町 | 設置後3ヶ月以内 | 太陽光一律50,000円 |
| 南部町 | 〜令和8年1月30日(予算上限まで) | 太陽光最大60万円 / 蓄電池最大65万円 ほか |
| 富士川町 | 予算の範囲内(工事着工前申請) | 太陽光1kWあたり25,000円(上限50,000円) |
| 忍野村 | 随時受付(余剰電力買取契約のみ) | 太陽光1kWあたり50,000円(上限40万円) |
| 自治体 | 申請期間 | 補助金額 |
|---|---|---|
| 北杜市 | 令和7年度分は8月1日で終了 | 太陽光・蓄電池・EV 等 |
| 韮崎市 | 令和7年6月末で終了 | 再エネ機器補助金 |
| 笛吹市 | 予算額に達したため終了 | 太陽光・蓄電池・省エネ設備 |
| 富士河口湖町 | 予算額に達したため終了 | 太陽光設置補助 |
ここからは山梨県の市区町村で実施されている、太陽光発電・蓄電池・V2Hに関する補助金を紹介していきます。




※スマイルエコでは蓄電池の適正な価格のお見積もりをお約束しています。
蓄電池
太陽光発電
V2H